Last Update: | 4/26/2025 2:53:21 PM |
Change | -0.03 -2.69% |
Volume | 6546839 |
Turnover | 40611542.13 |
Open | 6.31 |
Last Trade | 6.14 |
pre Close | 6.14 |
Listing Date | 16 February 1998 |
Company Currency | Egyptian Pound. |
Current Total Shares | 156,062,500 |
Share Par Value | 1.00 |
Market Cap. | 958,223,750.0 Egyptian Pound. |
Paid-In Capital | 156,062,500.00 |
27 April 2022 | Stock split 5:1 is effective |
27 February 2022 | Start buying treasury shares |
31 March 2021 | Dividends of EGP 0.75/share - disbursement on 2 phases (28/4/2021 amount 0.375pt) – (30/6/2021 amount 0.375pt) |
-2.69% | |
Volume | 6546839 |
Open | 6.31 |
Last Trade | 6.14 |
Last Update | 08 September 2019 |
Volume | 205,206 |
Volume | 205,206 |
Volume | 205,206 |
Volume | 205,206 |
Volume | 205,206 |
Volume | 205,206 |
Volume | 205,206 |
Volume | 205,206 |
Volume | 205,206 |