| Last Update: | 11/15/2025 5:02:45 AM |
| Change | -0.01 -1.08% |
| Volume | 2617806 |
| Turnover | 16868739.70 |
| Open | 6.46 |
| Last Trade | 6.39 |
| pre Close | 6.39 |
| Listing Date | 16 February 1998 |
| Company Currency | Egyptian Pound. |
| Current Total Shares | 156,062,500 |
| Share Par Value | 1.00 |
| Market Cap. | 997,239,375.0 Egyptian Pound. |
| Paid-In Capital | 156,062,500.00 |
| 27 April 2022 | Stock split 5:1 is effective |
| 27 February 2022 | Start buying treasury shares |
| 31 March 2021 | Dividends of EGP 0.75/share - disbursement on 2 phases (28/4/2021 amount 0.375pt) – (30/6/2021 amount 0.375pt) |
| -1.08% | |
| Volume | 2617806 |
| Open | 6.46 |
| Last Trade | 6.39 |
| Last Update | 08 September 2019 |
| Volume | 205,206 |
| Volume | 205,206 |
| Volume | 205,206 |
| Volume | 205,206 |
| Volume | 205,206 |
| Volume | 205,206 |
| Volume | 205,206 |
| Volume | 205,206 |
| Volume | 205,206 |