Last Update: | 1/28/2023 4:32:59 PM |
Change | 0.01 0.69% |
Volume | 2910709 |
Turnover | 8512297 |
Open | 2.90 |
Last Trade | 2.92 |
pre Close | 2.92 |
Listing Date | 16 February 1998 |
Company Currency | Egyptian Pound. |
Current Total Shares | 156,062,500 |
Share Par Value | 1.00 |
Market Cap. | 455,702,500.0 Egyptian Pound. |
Paid-In Capital | 156,062,500.00 |
27 April 2022 | Stock split 5:1 is effective |
27 February 2022 | Start buying treasury shares |
31 March 2021 | Dividends of EGP 0.75/share - disbursement on 2 phases (28/4/2021 amount 0.375pt) – (30/6/2021 amount 0.375pt) |
0.69% | |
Volume | 2910709 |
Open | 2.90 |
Last Trade | 2.92 |
Last Update | 08 September 2019 |
Volume | 205,206 |
Volume | 205,206 |
Volume | 205,206 |
Volume | 205,206 |
Volume | 205,206 |
Volume | 205,206 |
Volume | 205,206 |
Volume | 205,206 |
Volume | 205,206 |