EGP
| Last Update: | 4/1/2026 5:54:52 AM |
| Change | 0.04 4.11% |
| Volume | 7456338 |
| Turnover | 56711412.64 |
| Open | 7.30 |
| Last Trade | 7.60 |
| pre Close | 7.60 |
| Listing Date | 16 February 1998 |
| Company Currency | Egyptian Pound. |
| Current Total Shares | 156,062,500 |
| Share Par Value | 1.00 |
| Market Cap. | 1,186,075,000.0 Egyptian Pound. |
| Paid-In Capital | 156,062,500.00 |
| 27 April 2022 | Stock split 5:1 is effective |
| 27 February 2022 | Start buying treasury shares |
| 31 March 2021 | Dividends of EGP 0.75/share - disbursement on 2 phases (28/4/2021 amount 0.375pt) – (30/6/2021 amount 0.375pt) |
| 4.11% | |
| Volume | 7456338 |
| Open | 7.30 |
| Last Trade | 7.60 |
| Last Update | 08 September 2019 |
| Volume | 205,206 |
| Volume | 205,206 |
| Volume | 205,206 |
| Volume | 205,206 |
| Volume | 205,206 |
| Volume | 205,206 |
| Volume | 205,206 |
| Volume | 205,206 |
| Volume | 205,206 |