Last Update: | 2/13/2025 10:19:46 PM |
Change | 0.01 1.07% |
Volume | 1985574 |
Turnover | 9376847.53 |
Open | 4.68 |
Last Trade | 4.73 |
pre Close | 4.73 |
Listing Date | 16 February 1998 |
Company Currency | Egyptian Pound. |
Current Total Shares | 156,062,500 |
Share Par Value | 1.00 |
Market Cap. | 738,175,625.0 Egyptian Pound. |
Paid-In Capital | 156,062,500.00 |
27 April 2022 | Stock split 5:1 is effective |
27 February 2022 | Start buying treasury shares |
31 March 2021 | Dividends of EGP 0.75/share - disbursement on 2 phases (28/4/2021 amount 0.375pt) – (30/6/2021 amount 0.375pt) |
1.07% | |
Volume | 1985574 |
Open | 4.68 |
Last Trade | 4.73 |
Last Update | 08 September 2019 |
Volume | 205,206 |
Volume | 205,206 |
Volume | 205,206 |
Volume | 205,206 |
Volume | 205,206 |
Volume | 205,206 |
Volume | 205,206 |
Volume | 205,206 |
Volume | 205,206 |