Last Update: | 6/27/2022 11:51:55 PM |
Change | -0.06 -6.32% |
Volume | 1939903 |
Turnover | 3209747.0240 |
Open | 1.6930 |
Last Trade | 1.5860 |
pre Close | 1.5860 |
27 April 2022 | Stock split 5:1 is effective |
27 February 2022 | Start buying treasury shares |
31 March 2021 | Dividends of EGP 0.75/share - disbursement on 2 phases (28/4/2021 amount 0.375pt) – (30/6/2021 amount 0.375pt) |
EBITDA Margin | 10.50 |
ROAE | 0.79 |
ROAA | 0.55 |
Net Profit Growth | 16,118.73% |
Net Profit Margin | 79.28% |
Listing Date | 16 February 1998 |
Company Currency | Egyptian Pound. |
Current Total Shares | 156,062,500 |
Share Par Value | 1.00 |
Market Cap. | 247,515,125.0 Egyptian Pound. |
Paid-In Capital | 156,062,500.00 |
-6.32% | |
Volume | 1939903 |
Open | 1.6930 |
Last Trade | 1.5860 |
Last Update | 08 September 2019 |
Volume | 205,206 |
Volume | 205,206 |
Volume | 205,206 |
Volume | 205,206 |
Volume | 205,206 |
Volume | 205,206 |
Volume | 205,206 |
Volume | 205,206 |
Volume | 205,206 |