علاقات المستثمريـن
الشركة المصرية لخدمات النقل و التجارة - ش.م.م
  الرئيسية   للاتصال بنا  
 
  عن الشركة   استحقاقات المجلس
 
بيان الرواتب المقطوعه وبدلات حضور وانتقال السيد/رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب عام 2007
 
رقم الجلسه التاريخ بدل الانتقال بدل حضور رواتب مقطوعه الاجمالى
        216000 216000
1 13/3/2007 150 1000   1150
جمعيه+اجتماع 29/3/2007 150 1000   1150
3 7/5/2007 150 1000   1150
4 10/9/2007 150 1000   1150
5 7/11/2007 150 1000   1150
6 27/12/2007 150 1000   1150
    900 6000 216000 222900
 
     
بيان بدلات حضور وانتقال السيده/سعاد حامد عبدالفتاح سلام -عضو مجلس الاداره عام 2007
 
رقم الجلسه التاريخ بدل الانتقال بدل حضور رواتب مقطوعه الاجمالى
1 13/3/2007 150 1000   1150
جمعيه+اجتماع 29/3/2007 150 1000   1150
3 7/5/2007 150 1000   1150
4 10/9/2007 150 1000   1150
5 7/11/2007 150 1000   1150
6 27/12/2007 150 1000   1150
    900 6000 0 6900
 
     
بيان بدلات حضور وانتقال الاستاذ/ أحمد مسعد بحيرى -عضو مجلس الاداره عام 2007
 
رقم الجلسه التاريخ بدل الانتقال بدل حضور رواتب مقطوعه الاجمالى
1 13/3/2007 150 1000   1150
جمعيه+اجتماع 29/3/2007 150 1000   1150
3 7/5/2007 150 1000   1150
4 10/9/2007 150 1000   1150
5 7/11/2007 150 1000   1150
6 27/12/2007 150 1000   1150
    900 6000 0 6900
 
 
لاعلى  
     
بيان بدلات حضور وانتقال السيده/ وفاء حسين -عضو مجلس الاداره - ممثل بنك الاستثمار القومى عام 2007
 
رقم الجلسه التاريخ بدل الانتقال بدل حضور رواتب مقطوعه الاجمالى
1 13/3/2007 150 1000   1150
جمعيه+اجتماع 29/3/2007 150 1000   1150
3 7/5/2007 150 1000   1150
4 10/9/2007 150 1000   1150
5 7/11/2007 150 1000   1150
6 27/12/2007 150 1000   1150
    900 6000 0 6900
 
     
بيان بدلات حضور وانتقال الاستاذ/ حسن عطا -عضو مجلس الاداره - ممثل عن شركة القاهره للاستثمار الماليه عام 2007
 
رقم الجلسه التاريخ بدل الانتقال بدل حضور رواتب مقطوعه الاجمالى
1 13/3/2007 150 1000   1150
جمعيه+اجتماع 29/3/2007 150 1000   1150
3 7/5/2007 0 0   0
4 10/9/2007 150 1000   1150
5 7/11/2007 0 0   0
6 27/12/2007 150 1000   1150
    600 4000 0 4600
 
 
لاعلى  
     
بيان بدلات حضور وانتقال الاستاذ/ خالد الخاجه -عضو مجلس الاداره - ممثل الشركه العربيه المشتركه للاستثمار عام 2007
 
رقم الجلسه التاريخ بدل الانتقال بدل حضور رواتب مقطوعه الاجمالى
1 13/3/2007 150 1000   1150
جمعيه+اجتماع 29/3/2007 0 0   0
3 7/5/2007 0 0   0
4 10/9/2007 0 0   0
5 7/11/2007 0 0   0
6 27/12/2007 0 0   0
    150 1000 0 1150
 
     
بيان بدلات حضور وانتقال الدكتوره/ أمانى وائل صديق لهيطه - عضو مجلس الاداره عام 2007
 
رقم الجلسه التاريخ بدل الانتقال بدل حضور رواتب مقطوعه الاجمالى
1 13/3/2007 150 1000   1150
جمعيه+اجتماع 29/3/2007 150 1000   1150
3 7/5/2007 0 0   0
4 10/9/2007 0 0   0
5 7/11/2007 0 0   0
6 27/12/2007 0 0   0
    300 2000 0 2300
 
 
لاعلى  
     
بيان بدلات حضور وانتقال السيده/ عبير وائل صديق لهيطه - عضو مجلس الاداره عام 2007
 
رقم الجلسه التاريخ بدل الانتقال بدل حضور رواتب مقطوعه الاجمالى
1 13/3/2007 0 0   0
جمعيه+اجتماع 29/3/2007 0 0   0
3 7/5/2007 0 0   0
4 10/9/2007 150 1000   1150
5 7/11/2007 0 0   0
6 27/12/2007 150 1000   1150
    300 2000 0 2300
 
     
بيان الرواتب المقطوعه وبدلات حضور وانتقال الساده /أعضاء مجلس الاداره عام 2007 (إجماليا)
 
رقم الجلسه التاريخ بدل الانتقال بدل حضور رواتب مقطوعه الاجمالى
        216000 216000
1 13/3/2007 1050 7000   8050
جمعيه+اجتماع 29/3/2007 900 6000   6900
3 7/5/2007 600 4000   4600
4 10/9/2007 900 6000   6900
5 7/11/2007 600 4000   4600
6 27/12/2007 900 6000   6900
    4950 33000 216000 253950
           
 
 
لاعلى  
تم آخر تعديل لهذه الصفحة فى 31/03/2008
-
-
-
-
-
 
علاقات المستثمرين
-
-
-
-
 
خدمات و حلول ايجيترانس